Traditionsnamen in der NVA |
![]() |
In der NVA wurden Verbänden, Truppenteilen, Einheiten, Einrichtungen, Kasernen sowie Schiffen und Booten traditionsnamen verliehen. Die ersten Verleihungen solcher traditionsnamen erfolgten an das Schulschiff der Seestreitkräfte "Ernst Thälmann" und am 05.01.1959 anläßlich der Gründung der Militärakademie Dresden, die den Ehrennamen "Friedrich Engels" erhielt. Weitere Verleihungen erfolgten dann ab 1961 für Schiffe und Boote der Volksmarine. Ab 1963 erhielten ca. 40 Kasernen, ab ca. 1970 dann hauptsächlich Truppenteile und Einrichtungen Traditionsnamen. Die bis dahin verliehenen Kasernen-Traditionsnamen wurden in der Regel an einen in der Kaserne stationierten Trupenteil verliehen. Insgesamt wurden über 300 Traditionsnamen verliehen. Die Verleihung des Traditionsnamen erfolgte per Tagesbefehl des Ministers für Nationale Verteidigung und wurde mittels einer Fahnenschleife an der Truppenfahne (Bild rechts oben - MSR-24), bzw. einem Kasernenschild (Bild rechts unten - PR-14) und einer Ehrenurkunde dokumentiert. Gemäß Befehl 48/90 des Ministers für Abrüstung und Verteidigung war "eingedenk der historischen Veränderungen die in Verbindung mit den Traditionen der NVA stehende Symbolik" am 02.10.1990 zu verabschieden. Anschließend waren u.a. die entsprechenden Fahnenschleifen, Urkunden zur Namensverleihung und Kasernenschilder bis zum 20.10.1990 an das Militärhistorische Museum zu übergeben, wo diese sich heute noch befinden. |
![]() ![]() |
A | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Abshagen, Robert | GR-8 | 01.03.1974 |
Abusch, Alexander | SHD-18 | 01.03.1986 |
Ackermann, Anton | MTI | 01.03.1986 |
Adler, Julius | Torpedoschnellboot 183/1 | 1961 |
André, Edgar | Torpedoschnellboot 183/2 | 1961 |
André, Edgar | Torpedoschnellboot 206/4 | 18.01.1969 |
André, Edgar | FRR-13 | 01.03.1972 |
Arndt, Ernst Moritz | Kaserne MSR-29 [Prora] | 07.10.1967 |
Arndt, Ernst Moritz | MSR-29 | 01.03.1976 |
Arndt, Rudi | Torpedoschnellboot 183/4 | 1961 |
Arndt, Rudi | Kaserne RA-1 | 07.10.1969 |
Arndt, Rudi | RA-1 | 07.10.1986 |
Arnstadt, Rudi | 3. GK (GR-3) | 01.12.1986 |
Arnstadt, Rudi | GAR-12 | 01.12.1978 |
Axen, Rudolf | IBTAB-2 | 01.03.1981 |
B | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Bahnik, Wilhelm | GR-23 | 01.03.1973 |
Baier, Karl | 9. TSBBr. | 07.10.1978 |
Balzer, Herbert | Torpedoschnellboot 183/5 | 1961 |
Baer, Dr. med. Herbert | Lazarett MB-III | 07.10.1989 |
Barthel, Kurt | MHG-18 | 01.03.1981 |
Bänsch, Willi | Torpedoschnellboot 183/6 | 1961 |
Bänsch, Willi | Torpedoschnellboot 206/6 | 16.08.1969 |
Bästlein, Bernhard | Torpedoschnellboot 183/7 | 1961 |
Bästlein, Bernhard | Torpedoschnellboot 206/3 | 14.12.1968 |
Bästlein, Bernhard | FRR-5 | 01.03.1978 |
Baum, Herbert | Kaserne LSK/LV | 07.10.1967 |
Baum, Herbert | FTB-2 | 01.03.1971 |
Bebel, August | PR-4 | 07.10.1969 |
Becher, Johannes R. | BRTB-3 | 01.03.1986 |
Becker, Arthur | Torpedoschnellboot 183/8 | 1961 |
Becker, Arthur | Kaserne PR-8 | 30.11.1964 |
Becker, Arthur | Torpedoschnellboot 206/1 | 14.10.1968 |
Becker, Arthur | PR-8 | 01.03.1971 |
Becker, Johann Philipp | PoR-3 | 01.03.1967 |
Becker, Willy | PiB-1 | 01.03.1975 |
Behn, Fritz | Torpedoschnellboot 183/9 | 1961 |
Behn, Fritz | Torpedoschnellboot 206/12 | 05.09.1970 |
Behn, Fritz | FuTB LSK/LV ? | |
Beimler, Hans | Torpedoschnellboot 183/10 | 1961 |
Beimler, Hans | MSR-1 | 01.03.1966 |
Beimler, Hans | Kleines Raktenschiff 1241/5 | 28.10.1986 |
Bennewitz, Kurt | AZ-17 | 01.03.1971 |
Bersarin, Nikolai | GR-35 | 27.09.1969 |
Bick, Wilhelm | IB-8 | 01.03.1985 |
Blechschmidt, Paul | SStA-18 | 07.10.1985 |
Blenkle, Conrad | GR-9 | 01.12.1978 |
Blücher, Gebhard L. von | JBG-77 | 01.03.1987 |
Bodeck, Günter | Lazarett Ueckermünde | 07.10.1987 |
Bolz, Lothar | BChA-4 | 01.03.1989 |
Brandes, Heinrich | AB-11 | 01.03.1989 |
Bredel, Willi | AR-4 | 01.03.1966 |
Breitfeld, Walter | GBr. CSSR | 01.12.1986 |
Breitscheid, Rudolf | Torpedoschnellboot 183/3 | 1961 |
Breitscheid, Rudolf | Torpedoschnellboot 206/11 | 01.08.1970 |
Breitscheid, Rudolf | Kaserne FRR-23 | 04.10.1964 |
Breitscheid, Rudolf | FRR-23 | 07.10.1971 |
Brosowski, Otto | NB-11 | 01.03.1986 |
Buchwitz, Otto | PR-11 | 07.10.1967 |
Budich, Willi | FTB-1 | 01.03.1970 |
Bürger, Kurt | Kaserne Stab 8. MSD | 07.10.1968 |
Bürger, Kurt | NB-8 | 01.03.1983 |
Busch, Ernst | RA-6 | 01.03.1986 |
Bytzek, Adolf | Kaserne NB-9 | 07.10.1969 |
Bytzek, Adolf | NB-9 | 07.10.1986 |
C | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Christiansen-Clausen, Max | NB-33 | 01.03.1986 |
Claudius, Eduard | AB-9 | 07.10.1987 |
Clausewitz, Carl von | AZ-19 | 01.03.1986 |
Coppi, Hans | Torpedoschnellboot 183/11 | 1961 |
Coppi, Hans | Kaserne GT | 07.11.1967 |
Coppi, Hans | Torpedoschnellboot 206/2 | 06.11.1968 |
Coppi, Hans | GAR-40 | 01.03.1976 |
Correns, Erich | BChA-8 | 01.03.1986 |
D | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Dahlem, Franz | FlPiB-14 | 07.10.1987 |
Dombrowski, Jaroslaw | FRR-31 | 01.03.1966 |
Danz, Hermann | Kaserne FRR-4 | 01.03.1968 |
Danz, Hermann | FRR-4 | 01.03.1972 |
Dessau, Paul | IB-9 | 01.03.1988 |
Dethloff, Friedrich | FuTB-5 | 01.03.1989 |
Dieckmann, Johannes | IfFA | 01.03.1986 |
Dimitroff, Georgi | LBR-3 | 01.03.1986 |
Dölling, Rudolf | FRR-9 | 01.03.1981 |
Dollwetzel, Heinrich | PJA-8 | 01.03.1988 |
Dorrenbach, Heinrich | Raketenschnellboot 205/13 | 03.09.1971 |
Dorrenbach, Heinrich | GR-33 | 01.03.1986 |
Dreger, Egon | NB-7 | 01.03.1987 |
Duncker, Herrmann | 41. FRBr | 01.03.1973 |
E | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Eberlein, Hugo | WR-2 | 07.10.1968 |
Ebert, Friedrich | GeWA-9 | 07.10.1986 |
Eckelmann, Hans-Arno | Kaserne LaSK | 07.11.1968 |
Eckelmann, Hans-Arno | WSB-5 | 01.03.1987 |
Eglhofer, Rudolf | Raketenschnellboot 205/05 | 04.11.1965 |
Eglhofer, Rudolf | AZ-6 | 01.03.1970 |
Eglhofer, Rudolf | Kleines Raktenschiff 1241/2 | 16.01.1985 |
Eggert, Johann | BChA-7 | 01.03.1988 |
Eisenschneider, Paul | Raketenschnellboot 205/06 | nach 1965 |
Eisenschneider, Paul | Kleines Raktenschiff 1241/4 | 12.02.1986 |
Empacher, Walter | Kaserne PR-21 | 07.10.1968 |
Empacher, Walter | PR-21 | 01.03.1972 |
Engels, Friedrich | MAK | 05.01.1959 |
Engels, Friedrich | Küstenschutzschiff 50/4 | 16.01.1961 |
Engels, Friedrich | WR | 01.03.1970 |
Engert, Otto | FuTB-3 | 07.10.1986 |
Ewald, Georg | FRAZ-40 | 01.03.1981 |
F | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Fischer, Anton | FRR-1 | 01.03.1976 |
Fischer, Erwin | BChA-5 | 01.03.1985 |
Fischer, Hans | Kaserne AR-9 | 07.10.1969 |
Fischer, Hans | AR-9 | 01.03.1974 |
Florin, Wilhelm | Torpedoschnellboot 206/79 | 13.12.1969 |
Florin, Wilhelm | Kaserne MSR-28 | 04.10.1964 |
Florin, Wilhelm | MSR-28 | 01.03.1971 |
Frank, Alfred | AR-3 | 07.10.1968 |
Franke, Otto | GeWA-4 | 01.03.1987 |
Fröhlich, Paul | AZ-10 | 01.12.1971 |
Funk, Albert | IB-11 | 01.03.1988 |
G | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Gagarin, Juri | JG-2 | 01.03.1971 |
Gartmann, Hermann | GBr. VR Polen | 01.12.1988 |
Gall, Willi | PiB-11 | 07.10.1988 |
Gast, Albert | Raketenschnellboot 205/12 | 04.11.1965 |
Gast, Karl | Raketenschnellboot 205/11 | 04.11.1965 |
Gebhardt, Willi | GR-4 | vor 1986 |
Gelbke, Dr. med Karl | Lazarett Leipzig | 04.10.1989 |
Geschke, Ottomar | PiR-2 | 01.03.1972 |
Geyer, Florian | GR-3 | 01.03.1966 |
Girnus, Wilhelm | AB-4 | 07.10.1989 |
Globig, Fritz | 7. RSBr. | 01.03.1971 |
Globig, Fritz | Kleines Raktenschiff 1241/3 | 05.10.1985 |
Gneisenau, Neidhardt von | TT Grenztruppen | 01.03.1968 |
Goßens, Hans | RaTBas-18 ? | |
Gottwald, Klement | JBG-37 | 07.10.1976 |
Gräf, Hugo | RA-4 | 01.03.1989 |
Große, Fritz | 2. NBr | 01.03.1968 |
Grotewohl, Otto | Kaserne LSK/LV | 01.03.1966 |
Grotewohl, Otto | Truppenteil LaSK | 05.09.1969 |
Grube, Ernst | Torpedoschnellboot 206/10 | 16.07.1970 |
Grube, Ernst | GR-10 | vor 1983 |
Günther, Hanno | Torpedoschnellboot 183/12 | 1961 |
Günther, Hanno | GR-34 | |
Guericke, Otto von | Bergungsschiff 570 | nach 1976 |
Gyptner, Rudolf | AR-1 | 01.03.1967 |
H | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Habersaath, Erich | MTS | 01.12.1969 |
Handke, Georg | BMS-1 | 01.03.1986 |
Harnack, Arvid | Torpedoschnellboot 183/15 | 1961 |
Harnack, Arvid | FuTB-41 | 01.03.1970 |
Harnack, Arvid | Torpedoschnellboot 206/16 | 16.07.1971 |
Heckert, Fritz | Torpedoschnellboot 183/13 | 1961 |
Heckert, Fritz | Torpedoschnellboot 206/5 | 24.07.1969 |
Heckert, Fritz | GR-24 | |
Hegenbart, Paul | MSR-3 | 01.03.1976 |
Herrmann, Liselotte | FuTB-23 | 07.10.1987 |
Heymann, Stefan | VE-2 | 01.03.1988 |
Ho Chi Minh | GAR-39 | vor 1984 |
Hoelz, Max | WSB-3 | 07.10.1989 |
Hoffmann, Heinz | 9. PD | 01.03.1986 |
Hoop, Martin | GAR-7 | 01.03.1972 |
Horn, Lambert | Kaserne LSK/LV | 01.03.1967 |
Horn, Lambert | HAG-35 | 01.03.1987 |
Hornick, Paul | Kaserne PR-15 | 01.03.1967 |
Hornick, Paul | PR-15 | 07.10.1971 |
Hoernle, Edwin | BChA-11 | 01.03.1987 |
Hößler, Albert | AR-7 | 01.03.1974 |
Huhn, Reinhold | 2. GK (GR-35) | 01.12.1986 |
Husemann, Walter | Torpedoschnellboot 206/7 | 19.09.1969 |
J | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Jahn, Hans | FuAR-2 | |
Jacob, Franz | PJA-4 | 07.10.1987 |
Jensch, Herbert | MTS/N | 01.03.1971 |
Jogiches, Leo | PR-16 | 07.10.1969 |
Jonas, Horst | NR-5 | 07.10.1969 |
Junker, Walther | GR-44 | 07.10.1969 |
K | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Kahle, Hans | MSR-27 | 07.10.1975 |
Kaiser-Gorrish, Walter | PiB-4 | 01.03.1986 |
Kapelle, Heinz | Torpedoschnellboot 183/18 | 1961 |
Kapelle, Heinz | Torpedoschnellboot 206/18 | 06.10.1971 |
Kapelle, Heinz | Kaserne LSK/LV | 01.03.1970 |
Kapelle, Heinz | FAG-15 | 01.03.1974 |
Karbyschew, Dmitri | PiBB-2 | 01.03.1986 |
Kasprzak, Marcin | WTZ-18 | 01.03.1986 |
Kittelmann, Herbert | BChA-1 | 01.03.1986 |
Kittelmann, Karl | MPiB-18 | 01.03.1986 |
Knospe, Eberhard | 7. GK | 01.12.1987 |
Köbis, Albin | Raketenschnellboot 205/02 | 04.11.1965 |
Köbis, Albin | Kleines Raktenschiff 1241/1 | 31.10.1984 |
Koenen, Bernhard | Kaserne Halle/Saale | 01.03.1968 |
Koenen, Bernhard | BMS-11 | 07.10.1986 |
Koenen, Wilhelm | AR-11 | 01.03.1973 |
Köhn, Fritz | BChA-2 | 01.03.1986 |
Kollwitz, Hans | GR-6 | vor 1981 |
Komarow, Wladimir | JG-3 | 01.03.1971 |
Kosmodemjanskaja, Soja | Kaserne PR-22 | 08.04.1964 |
Kosmodemjanskaja, Soja | PR-22 | 01.03.1973 |
Krämer, Walter | Raketenschnellboot 205/08 | 04.11.1965 |
Kramer, Erwin | ARMTW-13 | 01.03.1982 |
Kresse, Kurt | FRR-3 | 07.10.1969 |
Kuckhoff, Adam | Torpedoschnellboot 183/14 | 1961 |
Kuckhoff, Adam | Torpedoschnellboot 206/8 | 15.10.1969 |
Kuhn, Harry | MTS LSK/LV | 07.10.1975 |
Kühn, Bruno | Torpedoschnellboot 183/X | 1961 |
Kühn, Bruno | Torpedoschnellboot 206/17 | 26.08.1971 |
Kühn, Bruno | Kaserne TT GT | 18.04.1966 |
Kühn, Bruno | GeWA-40 | 01.12.1980 |
Kühn, Bruno | LBR-5 | 01.03.1988 |
Kuntz, Albert | Kaserne TT GT | 01.03.1965 |
Kuntz, Albert | HS-16 | 01.12.1986 |
Kurella, Alfred | RA-7 | 07.10.1986 |
Kuttner, Erich | Torpedoschnellboot 183/17 | 1961 |
L | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Lademann, Max | PiBB-44 | 01.03.1986 |
Ladwig, Arthur | MSR-2 | 07.10.1969 |
Lamberz, Werner | 51. FRBr. | 01.03.1980 |
Lamberz, Peter | IBR-12 | 07.10.1979 |
Langhoff, Wolfgang | SanB-9 | 07.10.1988 |
Lesch, Fritz | Torpedoschnellboot 183/19 | 1961 |
Leuschner, Bruno | 5. RBr | 01.03.1971 |
Leuschner, Wilhelm | Torpedoschnellboot 183/20 | 1961 |
Leuschner, Wilhelm | IB-4 | 01.03.1988 |
Leviné, Eugen | Kaserne GR-1 | 01.03.1966 |
Leviné, Eugen | GR-1 | 07.10.1978 |
Liebknecht, Karl | Küstenschutzschiff 50/3 | 16.01.1961 |
Liebknecht, Karl | OHS VM | 01.03.1964 |
Liebknecht, Wilhelm | NB-4 | 01.03.1987 |
Lilienthal, Otto | OHS Militärflieger | 24.11.1986 |
Liske, Arno | PiBB-32 | 07.10.1989 |
Lüttgens, August | Raketenschnellboot 205/05 | 04.11.1965 |
Lützow, Adolf von | KHG-5 | 01.03.1980 |
Luxemburg, Rosa | OHS GT | 01.03.1964 |
Luxemburg, Rosa | Kaserne OHS GT | 07.10.1964 |
M | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Marchlewski, Julian | PR-23 | 03.06.1966 |
Marchwitza, Hans | NB-40 | 01.12.1980 |
Marx, Karl | Küstenschutzschiff 50/2 | 16.01.1961 |
Matern, Herrmann | JG-8 | 01.03.1972 |
Matern, Max | AZ-20 | 01.12.1974 |
Mehring, Franz | OHS LSK/LV | 01.03.1964 |
Meier, Lutz | 7. GK | 01.12.1986 |
Meseberg, Karl | Raketenschnellboot 205/07 | 04.11.1965 |
Moltmann, Carl | BRTB-5 | 01.03.1979 |
Moritz, Otto | AB-8 | 01.03.1985 |
Mühsam, Erich | Kaserne AR-8 | 07.10.1969 |
Mühsam, Erich | AR-8 | 01.03.1987 |
Munschke, Ewald | PiBB-12 | 01.03.1986 |
Müntzer, Thomas | MSR-22 | 01.03.1971 |
N | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Neddermeyer, Robert | RTeB-2 | 07.10.1982 |
Nelte, Otto | 40. ABr | 01.03.1976 |
Neubauer, Theodor | GAR-11 | |
Niederkirchner, Katja | FTB-9 | 01.03.1970 |
Niederkirchner, Michael | BChA-9 | 07.10.1989 |
Norden, Albert | 2. PrBr | 01.03.1986 |
Nuschke, Otto | RA-9 | 07.10.1987 |
P | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Panndorf, Erwin | PiR-3 | 06.07.1977 |
Perlitz, Fritz | GR-42 | 01.03.1973 |
Peters, Bruno | Ausb.-Einr. Org. | 07.10.1984 |
Peters, Rolf | Landungsboot 46.7 | vor 1977 |
Pieck, Arthur | TFG-44 | 01.03.1976 |
Pieck, Wilhelm | Kaserne JG-7 | 01.03.1965 |
Pieck, Wilhelm | IB-8 | 01.03.1972 |
Pieck, Wilhelm | JG-7 | 07.10.1972 |
Pieck, Wilhelm | MPHS | 07.10.1972 |
Pieck, Wilhelm | Schulschiff | 06.07.1976 |
Poppe, Helmut | GR-36 | 01.12.1987 |
Poser, Magnus | RA-11 | 01.03.1986 |
Prenzler, Gerhard | Landungsboot 46.6 | vor 1977 |
Pretzsch, Reinhold | BFRTB-5 | 01.03.1983 |
Putz, Ernst | Kaserne Grenztruppen | 01.03.1965 |
Putz, Ernst | BMS-4 | 01.03.1988 |
R | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Radó, Sandor | MKD | 01.03.1987 |
Ratz, Leander | FAG-25 | 01.03.1986 |
Rau, Heinrich | JG-9 | 01.03.1966 |
Reichpietsch, Max | Raketenschnellboot 206/01 | 04.11.1965 |
Renn, Ludwig | PiB-24 | 01.03.1988 |
Renner, Rudolf | Kaserne MSR-9 | 07.10.1969 |
Renner, Rudolf | MSR-9 | 07.10.1974 |
Rentzsch, Herrmann | GeWA-1 | 01.03.1987 |
Riebeling, Albert | KfzTB-18 | |
Riedel, Fritz | Torpedoschnellboot 183/21 | 1961 |
Rockstroh, Paul | FRR-7 | 01.03.1976 |
Rodenberg, Hans | SanB-8 | 01.03.1988 |
Römer, Josef | Torpedoschnellboot 183/22 | 1961 |
Römling, Kurt | PoR-5 | 01.03.1975 |
Roscher, Max | Torpedoschnellboot 183/23 | 1961 |
Roscher, Max | MSR-7 | 07.10.1969 |
Rotkegel, Rudolf | BChA-3 | 07.10.1989 |
S | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Saefkow, Anton | Torpedoschnellboot 183/25 | 1961 |
Saefkow, Anton | Kaserne MSR-23 | 01.03.1965 |
Saefkow, Anton | Torpedoschnellboot 206/14 | 28.11.1970 |
Saefkow, Anton | MSR-23 | 07.10.1971 |
Sägebrecht, Willy | AA-1 | 01.03.1987 |
Sandtner, Augustin | IBR-2 | 07.10.1974 |
Sänger, Willi | LStR-40 | 07.10.1969 |
Sasnowski, Paul | AR-5 | 01.03.1975 |
Schäfer, Paul | FuTB-51 | 01.03.1970 |
Schares, Josef | Raketenschnellboot 205/15 | 06.10.1971 |
Scheffler, Felix | VAL-18 | 07.10.1988 |
Schehr, John | MSR-24 | 01.03.1967 |
Schill, Ferdinand von | KHG-3 | 07.10.1984 |
Schlag, Otto | MSR-18 | 07.10.1969 |
Schliwinski, Otto | IB-1 | 01.03.1986 |
Schlosser, Kurt | BMS-7 | 07.10.1987 |
Schmenkel, Fritz | JG-1 | 07.10.1967 |
Schmidt, Herrmann | DetAB-5 | 01.03.1989 |
Schneider, Gustav | IB-7 | 01.03.1985 |
Schneller, Ernst | Torpedoschnellboot 183/26 | 1961 |
Schneller, Ernst | Kaserne Grenztruppen | 07.10.1964 |
Schneller, Ernst | Torpedoschnellboot 206/13 | 12.10.1970 |
Schneller, Ernst | GeWA-7 | 07.10.1987 |
Schönhaar, Eugen | RLB-2 | 07.10.1986 |
Schramm, Bruno | EPiAR-2 | 01.03.1974 |
Schröder, Willi | FRR-8 | 07.10.1976 |
Schuldt, Herrmann | RA-8 | 01.03.1983 |
Schultz, Egon | 1. GK | 04.01.1965 |
Schultz, Egon | US VI | 01.03.1974 |
Schulz, Paul | Raketenschnellboot 205/09 | nach 1965 |
Schulze, Fiete | Torpedoschnellboot 183/24 | 1961 |
Schulze, Fiete | Kaserne Grenztruppen | 04.10.1964 |
Schulze, Fiete | Torpedoschnellboot 206/15 | 23.12.1970 |
Schulze, Fiete | 6. Grenzbrigade Küste | 01.12.1985 |
Schulze-Boysen, Harro | NR-14 | 01.03.1967 |
Schumann, Georg | Kaserne NR-3 | 07.10.1964 |
Schumann, Georg | NR-3 | 01.03.1970 |
Schwab, Otto | 3. RBr | 01.03.1980 |
Schwantes, Martin | GR-20 | 07.10.1972 |
Schwarz, Georg | PJA-3 | 01.03.1981 |
Schwarz, Rudolf | RTB-2 | 01.03.1986 |
Seelenbinder, Werner | Kaserne THG-34 | 01.03.1968 |
Seelenbinder, Werner | THG-34 | 07.10.1972 |
Sieg, John | ARMTW-15 | 01.03.1987 |
Sobottka, Gustav | GAR-5 | 01.03.1975 |
Sorge, Richard | Raketenschnellboot 205/04 | 04.11.1965 |
Sorge, Dr. Richard | Kaserne AB-1 | 07.10.1969 |
Sorge, Dr. Richard | AB-1 | 07.10.1984 |
Sorge, Dr. Richard | MWI | |
Sorge, Friedrich Adolph | BFEK-3 | 01.03.1988 |
Staimer, Richard | KSK-18 | 07.10.1988 |
Stamm, Robert | BMS-9 | 07.10.1988 |
Steffens, Walter | Flottenschule | 01.12.1970 |
Steinhauer, Ulrich | 3. GK (GR-34) | 01.12.1987 |
Stöber, Georg | FRR-11 | 07.10.1972 |
Stoecker, Walter | Kaserne LSK/LV | 07.10.1964 |
Stoecker, Walter | FTB-3 | 07.10.1971 |
Suche-Bator, Damdiny | PJA-5 | 01.03.1986 |
Svoboda, Ludvik | AB-7 | 01.03.1986 |
Swierczewski, Karol | PR-14 | 02.04.1963 |
T | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Thälmann, Ernst | Schulschiff der SSK | bis Ende 1960 |
Thälmann, Ernst | Küstenschutzschiff 50/1 | 16.01.1961 |
Thälmann, Ernst | OHS LaSK | 01.03.1964 |
Thesen, Mathias | GeWA-8 | 01.03.1987 |
Thiermann, Arthur | PiB-7 | 01.03.1987 |
Thiess, Wolfgang | Torpedoschnellboot 183/27 | 1961 |
Tost, Otto | Raketenschnellboot 205/14 | 28.09.1971 |
Tschäpe, Herbert | Kaserne BMS-8 | 07.10.1969 |
Tschäpe, Herbert | BMS-8 | 01.03.1985 |
U | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Uhrig, Robert | MSR-16 | 01.03.1970 |
Uhse, Bodo | NB-1 | 07.10.1986 |
V | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Verner, Paul | BFEK-5 | 01.03.1989 |
Verner, Waldemar | KRR-18 | 07.10.1985 |
Viedt, Horst | PiR-5 | 01.07.1967 |
Vladimirescu, Tudor | PiB-8 | 01.03.1986 |
Vogelsang, Johannes | FuFuTStB-18 | 07.10.1988 |
Vogt, Herrmann | PJA-11 | 01.03.1986 |
W | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Walter, Otto | BFRTB-3 | 01.03.1985 |
Warnke, Herbert | GR-15 | 01.03.1976 |
Weineck, Fritz | Kaserne MSR-17 | 01.03.1967 |
Weineck, Fritz | MSR-17 | 07.10.1969 |
Weinert, Erich | Kaserne 43. FRBr | 01.03.1966 |
Weinert, Erich | 43. FRBr | 07.10.1972 |
Weinert, Erich | EWE | |
Weiß, Manfred | 1. GK (GR-9) | 01.12.1987 |
Wesolek, Johann | NR-18 | 07.10.1984 |
Widera, Siegfried | 1. GK (GR-42) | 01.12.1987 |
Wieczorek, Paul | Raketenschnellboot 205/10 | 04.11.1965 |
Wieczorek, Paul | MFG-28 | 07.10.1989 |
Wieland, Heinrich | PiBB-22 | 01.03.1983 |
Willich, August von | NB-31 | 16.02.1971 |
Wilkowski, Heinz | Landungsboot 46.8 | vor 1977 |
Winter, Theodor | KfzR-2 | 01.03.1981 |
Winzer, Otto | OHS Prora | 09.12.1981 |
Wolf, Friedrich | PR-1 | 07.10.1969 |
Wolf, Konrad | RiFuR-2 | 07.10.1985 |
Wölk, Arthur | WSB-40 | 07.10.1971 |
Z | Truppenteil/Einrichtung | Datum |
![]() |
![]() |
![]() |
Zetkin, Clara | Kaserne GR-38 | 07.11.1967 |
Zetkin, Clara | GR-38 | 07.10.1978 |
![]() |
![]() |
![]() |
oker, 18.01.2009