Standorte von Truppenteilen und Einheiten der NVA und der GT |
![]() |
A | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abbendrode | 1 | ||||
Abtshagen | 1 | ||||
Ahrenshoop | 1 | ||||
Alt Rehse | 2 | ||||
Alteno | 1 | ||||
Altensalzwedel | 1 | ||||
Altwarp | 7 | ||||
Andenhausen | 1 | ||||
Arkona | 1 | ||||
Athenstedt | 1 | ||||
Aue | 1 | ||||
Aulosen | 1 | ||||
B | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Babelsberger Enge | 1 | ||||
Bad Brambach | 2 | ||||
Bad Düben | 4 | ||||
Bad Elster | 1 | ||||
Bad Frankenhausen | 3 | ||||
Bad Freienwalde | 1 | ||||
Bad Liebenwerda | 1 | ||||
Bad Muskau | 1 | ||||
Bad Saarow | 2 | ||||
Bad Salzungen | 4 | ||||
Badingen | 1 | ||||
Bahlen | 1 | ||||
Bahratal | 1 | ||||
Bansin | 1 | ||||
Banzin | 1 | ||||
Barendorf | 1 | ||||
Bärenstein | 1 | ||||
Barhöft | 2 | ||||
Barth | 1 | ||||
Basephol | 7 | ||||
Bastorf | 1 | ||||
Bautzen | 5 | ||||
Beelitz | 4 | ||||
Behrungen | 1 | ||||
Benneckenstein | 1 | ||||
Bergen | 1 | ||||
Berka | 1 | ||||
Berlin | |||||
Berlin-Baumschulenweg | 2 | ||||
Berlin-Biesdorf | 1 | ||||
Berliln-Grünau | 1 | ||||
Berlin-Johannisthal | 1 | ||||
Berlin-Karlshorst | 6 | ||||
Berlin-Niederschönhausen | 8 | ||||
Berlin-Rummelsburg | 15 | ||||
Berlin-Treptow | 12 | ||||
Berlin-Wilhelmshagen | 1 | ||||
Bernau | 2 | ||||
Birkenhügel | 1 | ||||
Blankenburg | 2 | ||||
Blankenfelde | 1 | ||||
Blankenstein | 1 | ||||
Bobbin | 1 | ||||
Bochow | 2 | ||||
Böhlendorf | 2 | ||||
Boltenhagen | 1 | ||||
Bonese | 1 | ||||
Brandenburg | 2 | ||||
Brandenburg-Briest | 4 | ||||
Breitenbach | 1 | ||||
Breitenrode | 1 | ||||
Breitungen | 1 | ||||
Brennersgrün | 1 | ||||
Brettin | 1 | ||||
Brietz | 1 | ||||
Brietzer Zweigkanal | 2 | ||||
Bronkow | 1 | ||||
Brook | 1 | ||||
Brück | 2 | ||||
Buch | 1 | ||||
Buchhorst | 2 | ||||
Bug | 1 | ||||
Burg | 12 | ||||
Burg Stargard | 3 | ||||
Burkersdorf | 1 | ||||
Buttlar | 1 | ||||
C | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cammin | 1 | ||||
Cölpin | 2 | ||||
Cottbus | 28 | ||||
Cumlosen | 1 | ||||
D | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dabel | 2 | ||||
Dahlwitz-Hoppegarten | 1 | ||||
Dahrendorf | 1 | ||||
Damsdorf | 2 | ||||
Darßer Ort | 2 | ||||
Dassow | 1 | ||||
Dedeleben | 1 | ||||
Delitzsch | 3 | ||||
Demen | 2 | ||||
Demmin | 3 | ||||
Dermbach | 3 | ||||
Dessau | 4 | ||||
Dietersdorf | 1 | ||||
Dingelstedt | 1 | ||||
Döbeln | 1 | ||||
Doberlug-Kirchhain | 5 | ||||
Döbern | 3 | ||||
Dömitz | 3 | ||||
Dornbusch | 1 | ||||
Dranske | 20 | ||||
Dreilinden | 1 | ||||
Dreirode | 1 | ||||
Dresden | 19 | ||||
Dresden-Klotsche | 2 | ||||
Drewitz | 7 | ||||
Droben | 1 | ||||
Drögeheide | 5 | ||||
E | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ebersbach | 2 | ||||
Eberswalde-Finow | 2 | ||||
Ecklingerode | 1 | ||||
Eckolstädt | 2 | ||||
Eggesin | 5 | ||||
Eiche | 1 | ||||
Eichhof | 1 | ||||
Eichhorst | 1 | ||||
Eichigt | 1 | ||||
Eilenburg | 2 | ||||
Einöd | 2 | ||||
Eisenach | 1 | ||||
Eisenhüttenstadt | 2 | ||||
Eisfeld | 1 | ||||
Eisenhausen | 1 | ||||
Elend | 1 | ||||
Ellrich | 2 | ||||
Elmenhorst | 1 | ||||
Eppendorf | 1 | ||||
Erbenhausen | 1 | ||||
Erfurt | 24 | ||||
F | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Falkensee | 1 | ||||
Fehrbellin | 1 | ||||
Feismar | 1 | ||||
Flöha | 1 | ||||
Forst | 3 | ||||
Frankenberg | 2 | ||||
Frankenheim | 1 | ||||
Frankfurt (Oder) | 11 | ||||
Freienhagen | 1 | ||||
Fünfeichen | 2 | ||||
Fürstenwalde | 3 | ||||
G | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gallin | 1 | ||||
Gandow | 1 | ||||
Gardelegen | 1 | ||||
Garz | 1 | ||||
Garzau | 2 | ||||
Gefell Göttengrün | 1 | ||||
Gegensee | 1 | ||||
Gehrendorf | 1 | ||||
Geisa | 2 | ||||
Gelbensande | 1 | ||||
Gera | 3 | ||||
Gerstungen | 1 | ||||
Glöwen | 2 | ||||
Gnoien | 1 | ||||
Göddeckenrode | 1 | ||||
Goldberg | 3 | ||||
Gompertshausen | 1 | ||||
Görlitz | 3 | ||||
Gotha | 3 | ||||
Graal Müritz | 2 | ||||
Grabow | 3 | ||||
Gambow | 2 | ||||
Greifswald | 2 | ||||
Griebnitzsee | 1 | ||||
Grimma | 1 | ||||
Grollendorf | 1 | ||||
Groß Behnitz | 1 | ||||
Groß Döbbern | 1 | ||||
Groß Glienicke | 16 | ||||
Groß Köris | 1 | ||||
Groß Mohrdorf | 2 | ||||
Groß Molzahn | 1 | ||||
Großburschla | 1 | ||||
Großenhain | 2 | ||||
Großensee | 1 | ||||
Großeutersdorf | 1 | ||||
Großräschen | 1 | ||||
Großröhrsdorf | 1 | ||||
Guben | 2 | ||||
Gummnitz | 2 | ||||
Günterode | 1 | ||||
Güstrow | 1 | ||||
Gutenfürst | 1 | ||||
H | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haar | 1 | ||||
Hagenow | 3 | ||||
Hänichen | 1 | ||||
Halberstadt | 6 | ||||
Halle | 15 | ||||
Hangelsberg | 1 | ||||
Hanshagen | 1 | ||||
Hanum | 1 | ||||
Harbke | 1 | ||||
Harnekop | 1 | ||||
Harra | 1 | ||||
Havelberg | 4 | ||||
Heiddorf | 1 | ||||
Heiligenstadt | 4 | ||||
Heinersdorf | 4 | ||||
Hennersdorf | 1 | ||||
Hennickendorf | 2 | ||||
Henningen | 1 | ||||
Henningsdorf | 10 |
||||
Herda | 1 | ||||
Hermsdorf | 1 | ||||
Herrmannsfeld | 1 | ||||
Herrnburg | 1 | ||||
Hessen | 1 | ||||
Hildburghausen | 2 | ||||
Hildebrandshausen | 1 | ||||
Hindfeld | 1 | ||||
Hinrichshagen | 1 | ||||
Hinterhagen | 1 | ||||
Hinzdorf | 1 | ||||
Hirschberg | 2 | ||||
Hirschfeld | 1 | ||||
Hohen Neuendorf | 1 | ||||
Hohengandern | 1 | ||||
Hohenleipisch | 1 | ||||
Hohenmölsen | 2 | ||||
Hohensaaten | 2 | ||||
Holzdorf | 2 | ||||
Holzdorf-Ost | 3 | ||||
Holzhausen | 1 | ||||
Hörnbach | 1 | ||||
Horst | 1 | ||||
Hötensleben | 1 | ||||
Hoyersburg | 1 | ||||
I | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ifta | 1 | ||||
Ilsenburg | 2 | ||||
Insel Ruden | 1 | ||||
J | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jahrstedt | 1 | ||||
Jena | 1 | ||||
Joachimsthal | 1 | ||||
Johann-Georgen-Stadt | 1 | ||||
Juchhöh | 1 | ||||
Jützenbach | 1 | ||||
K | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kaarßen | 1 | ||||
Kahla | 1 | ||||
Kalbe/Milde | 3 | ||||
Kaltennordheim | 1 | ||||
Kaltenwestheim | 1 | ||||
Kamenz | 6 | ||||
Karenz | 1 | ||||
Karl-Marx-Stadt (Chemmnitz) | 2 | ||||
Karow | 4 | ||||
Karpin | 11 | ||||
Kaulitz | 1 | ||||
Kirchdorf | 2 | ||||
Kirchmöser | 1 | ||||
Kirstinghof | 1 | ||||
Klein Ziethen | 1 | ||||
Kleinköris | 1 | ||||
Kleinmachnow | 8 | ||||
Klettenberg | 1 | ||||
Klietz | 7 | ||||
Klingenthal | 1 | ||||
Klosterfelde | 1 | ||||
Kneese | 1 | ||||
Kolkwitz | 2 | ||||
Königs Wusterhausen | 1 | ||||
Königsbrück | 1 | ||||
Krauthausen | 1 | ||||
Kreien | 1 | ||||
Kreuzebra | 1 | ||||
Kroppen | 1 | ||||
Kröslin | 1 | ||||
Kruglau | 5 | ||||
Kühlungsborn | 4 | ||||
L | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laage | 7 | ||||
Ladeburg | 3 | ||||
Langenbernsdorf | 1 | ||||
Lassahn | 2 | ||||
Lauchröden | 1 | ||||
Lehesten | 2 | ||||
Lehnin | 3 | ||||
Lehnitz | 4 | ||||
Leipzig | 19 | ||||
Leipzig-Wiederitzsch | 1 | ||||
Leistenförde | 1 | ||||
Lichtenhain | 1 | ||||
Lieberode | 1 | ||||
Lindhard | 1 | ||||
Löbau | 3 | ||||
Löcknitz | 3 | ||||
Lohme | 1 | ||||
Lohmen | 2 | ||||
Lübtheen | 1 | ||||
Luckow | 1 | ||||
Ludwigsfelde | 1 | ||||
Lütkenwisch | 1 | ||||
Lüttgenrode | 1 | ||||
M | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mackenrode | 1 | ||||
Magdeburg | 5 | ||||
Mahlow | 2 | ||||
Marienberg | 1 | ||||
Marienborn | 2 | ||||
Markgrafenheide | 1 | ||||
Marxwalde | 4 | ||||
Meiningen | 6 | ||||
Mellin | 1 | ||||
Mendhausen | 1 | ||||
Mengelrode | 1 | ||||
Merseburg | 1 | ||||
Mihla | 1 | ||||
Mockrehna | 1 | ||||
Morsleben | 1 | ||||
Mosel | 1 | ||||
Motzen | 2 | ||||
Mühlhausen | 5 | ||||
Müncheberg | 3 | ||||
Murchin | 2 | ||||
N | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Naumburg | 1 | ||||
Naunhof | 1 | ||||
Nedlitz | 1 | ||||
Neiden | 1 | ||||
Nettgau | 1 | ||||
Neubrandenburg | 12 | ||||
Neuekrug | 1 | ||||
Neuenbau | 1 | ||||
Neuenhagen | 1 | ||||
Neuenhof | 1 | ||||
Neuenkirchen | 1 | ||||
Neugersdorf | 1 | ||||
Neuhaus-Schiemitz | 1 | ||||
Neuhof | 1 | ||||
Neulewin | 1 | ||||
Neustadt | 1 | ||||
Neustadt-Gleewe | 1 | ||||
Nieder Neuendorf | 3 | ||||
Niederleme | 3 | ||||
Nienhagen | 1 | ||||
Nordhausen | 1 | ||||
Nostorf | 1 | ||||
O | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oberhof | 1 | ||||
Oberwiesenthal | 1 | ||||
Oderberg | 1 | ||||
Oebisfelde | 3 | ||||
Oelsdorf | 1 | ||||
Ohrsleben | 1 | ||||
Olbenhau | 1 | ||||
Oranienburg | 2 | ||||
Oschersleben | 1 | ||||
Ostritz | 1 | ||||
P | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pabstorf | 1 | ||||
Palingen | 1 | ||||
Parchim | 3 | ||||
Parow | 2 | ||||
Pasewalk | 3 | ||||
Pätz | 3 | ||||
Peckfitz | 1 | ||||
Peenemünde | 24 | ||||
Perleberg | 1 | ||||
Pfaffschwende | 1 | ||||
Pferdsdorf | 4 | ||||
Pinnow | 2 | ||||
Pirna | 4 | ||||
Plaue | 1 | ||||
Plauen | 7 | ||||
Pomellen | 1 | ||||
Posseck | 2 | ||||
Pötenitz | 1 | ||||
Potsdam | 11 | ||||
Potsdam-Eiche | 4 | ||||
Potsdam-Babelsberg | 12 | ||||
Potsdam-Geltow | 8 | ||||
Potsdam-Sagow | 2 | ||||
Pragsdorf | 2 | ||||
Prenzlau | 6 | ||||
Preschen | 5 | ||||
Prettin | 1 | ||||
Probstzella | 5 | ||||
Prora | 6 | ||||
Prossen | 2 | ||||
Prötzel | 1 | ||||
Pudagla | 2 | ||||
Putgarten | 1 | ||||
R | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ranzig | 1 | ||||
Räsa | 1 | ||||
Rathendorf | 1 | ||||
Rechlin | 1 | ||||
Reichenwalde | 1 | ||||
Reichenwerda | 1 | ||||
Reinharsdorf | 1 | ||||
Reizenhain | 1 | ||||
Remda | 1 | ||||
Retschow | 1 | ||||
Rhoden | 1 | ||||
Rieth | 1 | ||||
Ritze | 1 | ||||
Rodacherbrunn | 1 | ||||
Rödlin-Thurow | 1 | ||||
Rohlsdorf | 1 | ||||
Römhild | 2 | ||||
Rostock | 20 | ||||
Rothenburg | 3 | ||||
Rothenstein | 1 | ||||
Rothesütte | 2 | ||||
Rotheul | 1 | ||||
Rövershagen | 1 | ||||
Rückerswind | 1 | ||||
Rudolstadt | 1 | ||||
Ruethnick | 1 | ||||
Rustenfelde | 1 | ||||
S | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saal | 1 | ||||
Saarmund | 1 | ||||
Salzwedel | 5 | ||||
Sanitz | 2 | ||||
Saßnitz | 7 | ||||
Schalkau | 2 | ||||
Scharfenberg | 1 | ||||
Scharfenstein | 1 | ||||
Schattin | 1 | ||||
Schenkendorf | 1 | ||||
Schichtshöhn | 1 | ||||
Schierke | 2 | ||||
Schildow | 6 | ||||
Schlagbrügge | 1 | ||||
Schlegel | 1 | ||||
Schlieben | 1 | ||||
Schmilka | 1 | ||||
Schneckengrün | 1 | ||||
Schneeberg | 3 | ||||
Schnellmannshausen | 2 | ||||
Schönberg | 4 | ||||
Schönermark | 1 | ||||
Schwanfeld | 1 | ||||
Schwanheide | 1 | ||||
Schwartow | 1 | ||||
Schwedt | 2 | ||||
Schwerin | 7 | ||||
Schwickershausen | 1 | ||||
Seebenau | 1 | ||||
Seebergen | 1 | ||||
Sehlen | 1 | ||||
Sellin | 2 | ||||
Selmsdorf | 3 | ||||
Seitz | 1 | ||||
Siems | 1 | ||||
Silkerode | 1 | ||||
Söllichau | 4 | ||||
Sommerfeld | 1 | ||||
Sommersdorf | 1 | ||||
Sondershausen | 1 | ||||
Sonneberg | 7 | ||||
Sorge | 1 | ||||
Spahl | 1 | ||||
Spechtberg | 4 | ||||
Spechtshausen | 1 | ||||
Spremberg | 2 | ||||
Sprötau | 4 | ||||
Stahnsdorf | 1 | ||||
Stallberg | 4 | ||||
Stapelburg | 1 | ||||
Stedtlingen | 1 | ||||
Steffenshagen | 1 | ||||
Steinheid | 1 | ||||
Stendal | 5 | ||||
Stern Buchholz | 7 | ||||
Steudach | 1 | ||||
Stockhausen | 1 | ||||
Stollberg | 1 | ||||
Stolpe | 1 | ||||
Storkow | 7 | ||||
Stralsund | 8 | ||||
Straßgräbchen | 2 | ||||
Strausberg | 23 | ||||
Streganz | 1 | ||||
Streufdorf | 1 | ||||
Stubbenkammer | 2 | ||||
Suhl | 4 | ||||
Sünna | 1 | ||||
T | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tangermünde | 1 | ||||
Tarnewitz | 2 | ||||
Tautenhain | 2 | ||||
Teistungen | 1 | ||||
Teltow | 1 | ||||
Thorow-Horst | 1 | ||||
Torgau | 1 | ||||
Tramm | 1 | ||||
Trassenheide | 1 | ||||
Treffurt | 1 | ||||
Tripkau | 1 | ||||
Trollenhagen | 14 | ||||
U | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ueckermünde | 1 | ||||
Ummerstadt | 1 | ||||
Unterbreitzbach | 1 | ||||
Untersuhl | 1 | ||||
Utecht | 1 | ||||
V | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vacha | 1 | ||||
Veilsdorf | 1 | ||||
Vitzenroda | 1 | ||||
Vockfey | 1 | ||||
Vogelsang | 3 | ||||
W | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wahlhausen | 1 | ||||
Walbeck | 1 | ||||
Waldsieversdorf | 2 | ||||
Waren | 2 | ||||
Warin | 1 | ||||
Warnemünde | 27 | ||||
Wartha | 1 | ||||
Wassmannsdorf | 2 | ||||
Weberstedt | 1 | ||||
Weferlingen | 2 | ||||
Weggun | 1 | ||||
Weichensdorf | 1 | ||||
Weidenbach | 1 | ||||
Weilrode | 1 | ||||
Weißenfels | 2 | ||||
Weißkeißel | 3 | ||||
Weißwasser | 3 | ||||
Wiedersberg | 1 | ||||
Wilkendorf | 1 | ||||
Wittenburg | 1 | ||||
Wolfen | 2 | ||||
Wolfsruh | 1 | ||||
Wolgast | 4 | ||||
Wölzow | 1 | ||||
Wootz | 1 | ||||
Worbis | 1 | ||||
Wülperode | 1 | ||||
Wünsdorf | 1 | ||||
Wusterwitz | 1 | ||||
Wustrow | 1 | ||||
Z | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zachow | 1 | ||||
Zarrenthin | 3 | ||||
Zeithain | 5 | ||||
Ziegendorf | 1 | ||||
Ziemendorf | 1 | ||||
Zingst | 2 | ||||
Zinnwald | 1 | ||||
Zittau | 2 | ||||
Zschachenmühle | 2 | ||||
Züllsdorf | 4 | ||||
Zweedorf | 1 | ||||
Zwickau | 1 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
oker, 18.01.2009